Product Center
米頓羅GM機(jī)械隔膜計(jì)量泵—概述GM系列是一款米頓羅機(jī)械隔膜計(jì)量泵,流量0-500L/h,泵頭過(guò)流材質(zhì)有PVC、PVDF、不銹鋼等,可以輸送常規(guī)的各類化學(xué)品,在水處理、化工、市政、造紙等行業(yè)大量應(yīng)用。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
米頓羅GM機(jī)械隔膜計(jì)量泵—型號(hào)列表
系列 | 型號(hào) | 參數(shù)描述 |
GM0002 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0002PL1MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0002PL3MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0002PL9MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0002PR1MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0002PR3MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0002PR9MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0002TL1MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0002TL3MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0002TL9MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0002TR1MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0002TR3MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0002TR9MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0002SP1MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0002SP3MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0002SP9MNN | 流量2.25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0005 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0005PL1MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0005PL3MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0005PL9MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0005PR1MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0005PR3MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0005PR9MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0005TL1MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0005TL3MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0005TL9MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0005TR1MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0005TR3MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0005TR9MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0005SP1MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0005SP3MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0005SP9MNN | 流量4.5L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0010 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0010PL1MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0010PL3MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0010PL9MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0010PR1MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0010PR3MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0010PR9MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0010TL1MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0010TL3MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0010TL9MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0010TR1MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0010TR3MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0010TR9MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0010SP1MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0010SP3MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0010SP9MNN | 流量9L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0025 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0025PL1MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0025PL3MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0025PL9MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0025PR1MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0025PR3MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0025PR9MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0025TL1MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0025TL3MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0025TL9MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0025TR1MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0025TR3MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0025TR9MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0025SP1MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0025SP3MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0025SP9MNN | 流量25L/h 壓力12bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0050 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0050PL1MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0050PL3MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0050PL9MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0050PR1MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0050PR3MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0050PR9MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0050TL1MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0050TL3MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0050TL9MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0050TR1MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0050TR3MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0050TR9MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 軟管連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0050SP1MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0050SP3MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0050SP9MNN | 流量50L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0090 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0090PQ1MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0090PQ3MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0090PQ9MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0090PQ1NNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090PQ1MNB | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090TP1MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090TP3MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0090TP9MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0090TP1NNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090TP1MNB | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090SP1MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090SP3MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0090SP9MNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0090SP1NNN | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090SP1MNB | 流量85L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090VH1MNN | 流量85L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090VH3MNN | 流量85L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0090VH9MNN | 流量85L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0090VH1NNN | 流量85L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0090VH1MNB | 流量85L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0170PQ1MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0170PQ3MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0170PQ9MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0170PQ1NNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170PQ1MNB | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170TP1MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170TP3MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0170TP9MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0170TP1NNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170TP1MNB | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170SP1MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170SP3MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0170SP9MNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0170SP1NNN | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170SP1MNB | 流量170L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170VH1MNN | 流量170L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170VH3MNN | 流量170L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0170VH9MNN | 流量170L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0170VH1NNN | 流量170L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0170VH1MNB | 流量170L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240 機(jī)械隔膜 計(jì)量泵 | GM0240PQ1MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) |
GM0240PQ3MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0240PQ9MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0240PQ1NNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240PQ1MNB | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240TP1MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240TP3MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0240TP9MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0240TP1NNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240TP1MNB | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240SP1MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240SP3MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0240SP9MNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0240SP1NNN | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240SP1MNB | 流量235L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240VH1MNN | 流量235L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
GM0240VH3MNN | 流量235L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw防爆電機(jī) | |
GM0240VH9MNN | 流量235L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動(dòng)調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw特殊電機(jī) | |
GM0240VH1NNN | 流量235L/h 壓力7bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.25kw普通電機(jī) | |
