Product Center
科隆質(zhì)量流量計—說明質(zhì)量流量計在化工、食品、生物制藥等特殊領(lǐng)域大量應用,可以測量液體、氣體、蒸汽等,針對不同的應用目的和介質(zhì)以及環(huán)境工況,我們可以提供多種選擇方案。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES科隆質(zhì)量流量計—行業(yè)
油氣
廢水
化工
造紙和紙漿
食品和飲料
制藥
淡水
大流量裝車/卸車
體積及質(zhì)量的貿(mào)易交接
大容量
小流量測量的解決方案
質(zhì)量流量計OPTIMASS 3300 小流量測量的質(zhì)量流量計
認證的二級壓力保護腔體
材質(zhì)可選哈氏合金® 或不銹鋼
質(zhì)量流量計OPTIMASS 3000 是為各行業(yè)提供小流量準確測量的高性價比解決方案。結(jié)合MFC 300/MFC 400信號轉(zhuǎn)換器 ,OPTIMASS 3000將提供體積,質(zhì)量,密度和濃度的準確測量值。
型號 | OPTIMASS 1000 | OPTIMASS 2000 | OPTIMASS 3000 | OPTIMASS 6000 | OPTIMASS 7000 | OPTIMASS 8000 K | OPTIGAS 5010 C | OPTIBATCH 4011 C |
食品行業(yè) | ||||||||
釀酒 | ||||||||
測量流量,密度,比重 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CO2 注入 | √ | √ | ||||||
啤酒花定量添加 | √ | √ | √ | |||||
食品 | ||||||||
流量和密度的測量和酸奶,果汁和油的添加量 | √ | √ | √ | |||||
果汁 | ||||||||
糖度BRI√,密度,流量的測量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
生產(chǎn)制造 | ||||||||
添加劑配量 | √ | √ | √ | √ | ||||
批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
制藥行業(yè) | ||||||||
批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
溶劑提取 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
超純水環(huán)形總水管測量 | √ | √ | √ | |||||
油氣行業(yè) | ||||||||
計量撬 | √ | √ | √ | √ | ||||
旁路密度測量 | √ | √ | √ | |||||
CNG/LNG計量 | √ | |||||||
裝車計量 | √ | √ | ||||||
管線輸送 | √ | √ | ||||||
在線密度 | √ | √ | √ | √ | ||||
采礦機械行業(yè) | ||||||||
磨損污泥/漿料 | √ | √ | ||||||
水/污水 | ||||||||
絮凝劑定量添加 | √ | √ | √ | √ | ||||
漿液流量 | √ | √ | √ | |||||
化工行業(yè) | ||||||||
濃度、密度的測量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
裝車計量 | √ | √ | √ | √ | ||||
反應裝置的定量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
烴裂化 | √ | √ | ||||||
造紙和紙漿 | ||||||||
造紙原料、紙漿 | √ | √ | √ | |||||
加液,漂白,著色 | √ | √ | √ | √ |
科隆質(zhì)量流量計—型號
OPTIMASS 1000
OPTIMASS 2000(大流量)
OPTIMASS 3000(小流量)
OPTIMASS 6400(高耐溫高耐壓的解決方案)
OPTIMASS 7300
OPTIMASS 8000K(擴展溫度應用的解決方案)???????
OPTIGAS 5010 ???????用作壓縮天然氣(CNG)和液化石油氣(LPG)
OPTIBATCH 4011